Наши поставщики — это крупнейшие производители, отличающиеся высоким качеством продукции.
Наличие естественной цветопередачи. Питание за счет солнечной и литиевой батареи. Наружная регулировка затемнения.
Оптический класс светофильтра: | 1/1/1/2 |
Размер светофильтра, мм: | 110х90 |
Размер смотрового окна, мм: | 90х34 |
Количество оптических сенсоров, шт: | 2 |
Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN: | 4 |
Степень затемнения, DIN: | 9–13 |
Регулировка затемнения: | Наружная |
Регулировка чувствительности: | Плавная |
Источник питания: | Солнечная батарея, литиевая батарея CR2032 (1 шт.) |
Время срабатывания: | <1/10000 |
Время задержки, сек: | 0,1–1,0 |
Температура эксплуатации, °С: | -5 до +55 |
Наличие естественной цветопередачи: | Да |
Габариты светофильтра, мм: | 110х90х10 |
Габариты внутреннего поликарбонатного защитного стекла, мм: | 100х42 |
Вес нетто, кг: | 0,10 |
0,00 руб. без НДС
Наличие естественной цветопередачи. Питание за счет солнечной и литиевой батареи. Наружная регулировка затемнения.
Оптический класс светофильтра: | 1/1/1/2 |
Размер светофильтра, мм: | 110х90 |
Размер смотрового окна, мм: | 92х42 |
Количество оптических сенсоров, шт: | 2 |
Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN: | 4 |
Степень затемнения, DIN: | 9–13 |
Регулировка затемнения: | Наружная |
Регулировка чувствительности: | Плавная |
Источник питания: | Солнечная батарея, литиевая батарея CR2032 (1 шт.) |
Время срабатывания: | <1/10000 |
Время задержки, сек: | 0,1–1,0 |
Температура эксплуатации, °С: | -5 до +55 |
Наличие естественной цветопередачи: | Да |
Габариты светофильтра, мм: | 110х90х10 |
Габариты внутреннего поликарбонатного защитного стекла, мм: | 100х50 |
Вес нетто, кг: | 0,12 |
0,00 руб. без НДС
Наличие естественной цветопередачи. Питание за счет солнечной и литиевой батареи. Наружные регулировки.
Оптический класс светофильтра: | 1/1/1/2 |
Размер светофильтра, мм: | 110х90 |
Размер смотрового окна, мм: | 100х50 |
Количество оптических сенсоров, шт: | 2 |
Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN: | 4 |
Степень затемнения, DIN: | 9–13/5–9 |
Регулировка затемнения: | Наружная |
Регулировка чувствительности: | Плавная |
Источник питания: | Солнечная батарея, литиевая батарея CR2032 (2 шт.) |
Время срабатывания: | <1/10000 |
Время задержки, сек: | 0,1–1,0 |
Температура эксплуатации, °С: | -5 до +55 |
Наличие естественной цветопередачи: | Да |
Габариты светофильтра, мм: | 110х90х10 |
Габариты внутреннего поликарбонатного защитного стекла, мм: | 104х54 |
Вес нетто, кг: | 0,14 |
0,00 руб. без НДС
Наличие естественной цветопередачи. Внутренние регулировки. Индикатор заряда батареи.
Оптический класс светофильтра: | 1/1/1/2 |
Размер светофильтра, мм: | 133х114 |
Размер смотрового окна, мм: | 100х82 |
Количество оптических сенсоров, шт: | 4 |
Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN: | 4 |
Степень затемнения, DIN: | 9–13/5–9 |
Регулировка затемнения: | Внутренняя |
Регулировка чувствительности: | Плавная |
Источник питания: | Солнечная батарея, литиевая батарея CR2032 (2 шт.) |
Время срабатывания: | <1/10000 |
Время задержки, сек: | 0,1–1,0 |
Температура эксплуатации, °С: | -5 до +55 |
Наличие естественной цветопередачи: | Да |
Габариты светофильтра, мм: | 132х113х10 |
Габариты внутреннего поликарбонатного защитного стекла, мм: | 105х85 |
Вес нетто, кг: | 0,18 |
0,00 руб. без НДС